? 優(yōu)良編碼測角
? 單軸電子補償
? 操作簡單方便
? 帶可視激光指向
? 豐富的測量程序
? 海量數(shù)據(jù)存儲
|
|
DTM152M |
|
|
距離測量 | ||||
測程 | 單棱鏡 | 2000m 能見度23.5km | ||
三棱鏡 | 5000m 能見度23.5km | |||
精度 | ±(2mm+2ppm·D),±(3mm+2ppm·D) | |||
單位 | 米(m)/英尺(ft) | |||
*小顯示 | 1mm | |||
測量時間 | 精測單次1秒,跟蹤0.5秒 | |||
角度測量 | ||||
測角方式 |
|
優(yōu)良編碼 | ||
光柵直徑 | 79mm | |||
*小讀數(shù) | 1'' | |||
探測方式 | 水平盤 | 對徑 | ||
垂直盤 |
|
對徑 | ||
精度 | 2'' | |||
望遠(yuǎn)鏡 | ||||
成像 | 正像 | |||
鏡筒長度 | 172mm | |||
物鏡有效孔徑 | 48mm | |||
放大倍率 | 30X | |||
視場角 | 1.5° | |||
分辨率 | 3.75'' | |||
*小對焦距離 | 1m | |||
傾角補償器 | ||||
系統(tǒng) | 單軸液體補償器 | |||
工作范圍 | ±3' | |||
分辨率 | 1'' | |||
顯示部分 | ||||
類型 | 雙面,240X160圖形點陣液晶顯示 | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | ||||
接口 | USB,RS-232C | |||
存儲容量 | 16,000點以上 | |||
其他 | ||||
對中器 | 光學(xué)/激光對中器 | |||
電源 | 可充電鋰電池,DC7.2V,3000mAh | |||
連續(xù)工作時間 | 10小時以上 | |||
外形尺寸 | 168X165X348mm | |||
重量 | 6kg | |||
工作溫度 | -20℃~50℃新品出口大地大屏幕中文激光全站儀DTM 152M|大內(nèi)存帶優(yōu)良編碼工程全站儀? 優(yōu)良編碼測角? 單軸電子補償? 操作簡單方便新品出口大地大屏幕中文激光全站儀DTM 152M|大內(nèi)存帶優(yōu)良編碼工程全站儀? 帶可視激光指向 ? 豐富的測量程序 ? 海量數(shù)據(jù)存儲新品出口大地大屏幕中文激光全站儀DTM 152M|大內(nèi)存帶優(yōu)良編碼工程全站儀? 優(yōu)良編碼測角? 單軸電子補償? 操作簡單方便新品出口大地大屏幕中文激光全站儀DTM 152M|大內(nèi)存帶優(yōu)良編碼工程全站儀? 帶可視激光指向 ? 豐富的測量程序 ? 海量數(shù)據(jù)存儲新品出口大地大屏幕中文激光全站儀DTM 152M|大內(nèi)存帶優(yōu)良編碼工程全站儀? 優(yōu)良編碼測角? 單軸電子補償? 操作簡單方便新品出口大地大屏幕中文激光全站儀DTM 152M|大內(nèi)存帶優(yōu)良編碼工程全站儀? 帶可視激光指向 ? 豐富的測量程序 ? 海量數(shù)據(jù)存儲 |
連云港金升科技有限公司
電話:400-828-9920 地址:江蘇連云港海州區(qū)凌州東路8號德惠商務(wù)大廈B座19層 金升公司