AR872+紅外測溫儀主要功能
-18℃~1350℃
紅外測溫儀物距比:30:1
*大值、*小值;溫差顯示
高低溫報警功能
發(fā)射系數(shù)可調(diào)
紅外測溫儀主要技術(shù)指標(biāo)
測溫范圍 | -18℃~1350℃ |
測溫**度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測量距離比率 | 30:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.10~0.99可調(diào) |
平均值和溫差測量功能 | √ |
*大、*小值測量功能 | √ |
高低溫報警設(shè)定 | √ |
測量數(shù)據(jù)存儲功能(斷電記憶) | √ |
響應(yīng)時間和響應(yīng)時長 | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
產(chǎn)品顏色 | 黑+黃 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 64*43*47 |
連云港金升科技有限公司
電話:400-828-9920 地址:江蘇連云港海州區(qū)凌州東路8號德惠商務(wù)大廈B座19層 金升公司